AINOW編集部のなっぴです。
昨年、反響が大きかった人工知能サービスマップ「人工知能サービスマップ2016 Summer」。
人工知能サービスマップは、人工知能を活用したサービスを分かりやすくマップにまとめたもので、情報収集を行うサポートになるマップです。
2017/07/18 211サービスから5サービス増加し、全216サービスに!
2017/08/29 216サービスから4サービス増加し、全220サービスに!
2017/09/04 220サービスから12サービス増加し、全232サービスに!
2018/02/15 232サービスから1サービス増加し、全233サービスに!
※ サービスマップ更新しました
▼ 人工知能サービスマップ2016 Summer
https://ainow.ai/aimap01/
今もたくさんの方からアクセスいただいています。
▼ 人工知能to B向け 業界マップ
https://ainow.ai/tobaimap/
この度、2017年度版をリリースしました。
2017年最新版は9カテゴリ・153サービスが新たに追加され、32カテゴリ・全232サービスに増加しました。
左側には「不動産」や「翻訳」といったサービス事業者を、右側には「機械学習」や「感情認識」などのプラットフォーム系サービスを配置し、見やすい構成になっています。
サービスマップには、承諾を頂いたサービスのみ掲載させていただいております。許諾をいただきました企業の皆様、ありがとうございました。
目次
人工知能サービス業界マップ2017年夏最新版
※引用・転載をしたい場合はこちら
※網羅性のあるマップを目指しています。新たに掲載を希望される企業様はご連絡ください(掲載費無料)。
▼お問い合わせフォームはこちらとなっております。まだまだ掲載募集しております!
https://form.run/@ainow-contact
サービス事業者側を見てみると、「不動産」や「HR」領域で人工知能を活用したサービスの増加が目立ちます。また、「VR」「農業」領域といった新たな領域での活用も進み、これからの実用化が期待です。
プラットフォーム側はおなじみの顔ぶれ。「チャット」領域のサービスの増加が目立ちます。カスタマーサポートの人手不足の影響もあり、対応を一部人工知能に任せるためのチャットボットの増加も目立ちました。
みなさんは活用したい人工知能は見つかりましたか?
2016年にマップを作成してから約1年経ちますが、その間にこんなにサービスが増えていたとは、驚きです。みなさんの周りでも今後人工知能の活用が進んでいくと思います。AINOWでは引き続き、人口知能を使ったサービスを紹介していきます。
サービス事業者
| カテゴリ | 社名 | サービス名 |
| HR | タレンタ株式会社 | 人工知能選考機能 Insights(TM) |
| 株式会社Carat(カラット) | Glit | |
| 株式会社あしたのチーム | コンピリーダー® | |
| 株式会社アトラエ | TalentBase | |
| 株式会社N2i | NoRe:suke | |
| 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | タレントパレット | |
| 株式会社シンクロ・フード | Foodist JOB(フーディスト・ジョブ) | |
| 株式会社smiloops (smiloops, Inc.) | ジョブクル | |
| 株式会社タレントアンドアセスメント | SHaiN | |
| 株式会社scouty | scouty | |
| 株式会社ネオキャリア | オートクビズ | |
| 株式会社ネオキャリア | 勤怠jinjer | |
| 株式会社ミライセルフ | mitsucari | |
| 株式会社ワークスアプリケーションズ | HUE | |
| 株式会社ビズリーチ(英名: BizReach, Inc.) | HRMOS(ハーモス) | |
| SNS | Lip Inc. | Lemon |
| ゲオネットワークス | kanokare(カノカレ) | |
| 株式会社アトラエ | yenta | |
| 株式会社エニーカラー | hi! | |
| 株式会社ラブクリエイティブメディア | ETER9 | |
| VR | 株式会社インテリジェンス | DODA 未来の面接プロジェクト |
| 株式会社ジョリーグッド | VRCHEL(ヴァーチェル) | |
| 株式会社ネクストシステム | サービス開発会社 | |
| アート | ArtEffect | ArtEffect |
| Logojoy | Logojoy | |
| taizanさん(個人) | PaintsChainer | |
| 株式会社アイビスモバイル | アイビスペイント | |
| グルメ | AISSY株式会社(アイシー) | 味覚センサー「レオ」 |
| BrightView | BrightView(ブライトビュー) | |
| 株式会社IBM | IBM Chef Watson | |
| Pecomy Team | Pecomy | |
| 株式会社エー・ピーカンパニー | TORI Lingual | |
| ゲーム | HEROZE株式会社 | ゲーム |
| 株式会社しくみデザイン | KAGURA | |
| ファッション | サイジニア株式会社 | PASHALY(パシャリィ) |
| ジェイモードエンタープライズ株式会社 | ファッションマネージャーワールドワイド | |
| 株式会社ニューロープ | #CBK scnnr(カブキスキャナー) | |
| 株式会社VASILY | iqon | |
| 株式会社VASILY | SNAP by IQON(スナップバイアイコン) | |
| フィットネス | meuron Inc | CALNA(カルナ) |
| ソフトバンク、FiNC | パーソナルカラダサポート | |
| 株式会社noom | noom | |
| Binary, inc. | リリー | |
| 株式会社 FiNC | JOYFIT×FiNC | |
| 株式会社FMP | カロミル | |
| マッチング | 株式会社SIMULA Labs | SIMULA Labs |
| ヘルスケアマーケット・ジャパン株式会社 | ユアマネージャー | |
| ヤフー株式会社 | 脈ありチェッカー | |
| 株式会社M&Aクラウド | M&Aクラウド | |
| 株式会社スーパーソフトウエア | Serendipity | |
| マップ | 株式会社Andeco | Pinchase(ピンチェス) |
| 株式会社sharaq(シャラク) | KINPEN | |
| 医療 | HoloEyes株式会社 | |
| (株)リザーブリンク | 歯科特化型予約管理システム「Dentry」 | |
| エイザス株式会社 | Forecast-A1 | |
| クオール株式会社 | クオール会員向けアプリ | |
| 株式会社情報医療 | curon(クロン) | |
| 営業支援 | waaq株式会社 | waaq β版 |
| 株式会社 FRONTEO | KIBIT Knowledge Probe | |
| 株式会社WEIC | NIKITA | |
| cotobox株式会社 | cotobox | |
| 株式会社エーアイスクエア | AI2 NLP | |
| Sansan株式会社 | sansan | |
| 株式会社マツリカ | Senses | |
| 教育 | サイバーブレイン株式会社 / CyberBrain Inc. | AI Academy |
| 株式会社COMPASS | Qubena(キュビナ) | |
| 株式会社EduLab | ||
| 株式会社コーリジャパン | Cooori(コーリ) | |
| 株式会社サイトビジット | 資格スクエア | |
| 株式会社キカガク | ||
| 株式会社サインウェーブ | ひとり英会話SiF | |
| 業務効率 | BizteX株式会社 | BizteX Cobit |
| AI inside 株式会社 | AI inside | |
| Linedesign | CotoGoto | |
| RPAテクノロジーズ株式会社 | bizrobo | |
| メリービズ株式会社 | メリービズ | |
| 株式会社Be&Do | Habi*do(ハビドゥー) | |
| 株式会社BEC | Gozal | |
| 株式会社エルテス | AI Operation Analytics | |
| 株式会社ココペリインキュベート | SHARES | |
| 小売 | 株式会社ナック | ワタシワイン |
| 株式会社マージェリック | 『バンブーシュート』 | |
| 農業・製造 | ボッシュインジャパン株式会社 | PlantectTM |
| 株式会社ファームノート | Farmnote color | |
| 株式会社クロスコンパス・インテリジェンス | ||
| 不動産 | SmartEstate | SmartEstate |
| イタンジ株式会社 | VALUE | |
| イタンジ株式会社 | ノマド(nomad) | |
| イタンジ株式会社 | ヘヤジン | |
| ハウスコム株式会社 | コムるくん | |
| マンションリサーチ株式会社 | 全国マンション価格まるわかりマップ | |
| リーウェイズ株式会社 | Gate. | |
| 株式会社GA technologies | Renosy(リノシー) | |
| 株式会社リクルート住まいカンパニー | スーモカウンター:スミヨ | |
| 株式会社リブセンス (Livesense Inc.) | イエシル | |
| 株式会社ietty | ietty | |
| 株式会社おたに | GEEO | |
| 株式会社コラビット | ハウマ | |
| 株式会社ネクスト | HOME’S プライスマップ | |
| 株式会社マンションマーケット | マンションマーケット | |
| 野村不動産アーバンネット株式会社 | 住まいのAI ANSWER | |
| 翻訳 | 株式会社ヘッドウォータース | Robot Translator |
| 八楽株式会社 (Yaraku, Inc.) | YARAKUZEN | |
| 旅行 | ジェイピーモバイル株式会社 | AirDNA |
| 株式会社Loco Partners | reluxトラベルボット | |
| 株式会社サンザ | 安心お宿プレミア新橋汐留店 | |
| 株式会社空 | MagicPrice | |
| 株式会社バカン | VACAN | |
| 株式会社AIトラベル / AI Travel Inc. | AI Rtavel |
プラットフォーム
| カテゴリ | 社名 | サービス名 |
| Fintech | AlpacaDB, Inc | キャピタリコ(Capitalico) |
| NTTコミュニケーションズ株式会社 | kakeibon | |
| エイト証券株式会社 | クロエ | |
| 株式会社SPIKEペイメント | SPIKEオートメーション | |
| 株式会社お金のデザイン | THEO | |
| 株式会社Good Moneyger(グッドマネージャー) | VESTA | |
| コンシェルジュ | SELF inc. | SELF |
| Deaps Technologies 株式会社 | Deaps (ディープス) | |
| アライドアーキテクツ株式会社 | watav | |
| 株式会社オルツ | alt | |
| 株式会社Nextremer | AI-Samurai | |
| 株式会社CAMI&Co. | EstiMake/AI | |
| 株式会社Nextremer | ピクレトリ | |
| 新生銀行 | アレコレ相談室 | |
| 株式会社ビースポーク | Bebot | |
| 株式会社ピクセル | ASSiST(アシスト) | |
| チャット | 株式会社ヘクト / Hecto, Inc | chat book |
| Microsoft | Cortana | |
| Microsoft | りんな | |
| Microsoft | Murphy | |
| Google Inc. | Googleアシスタント | |
| AppSocailly Inc. | chatcenter.io | |
| Xpresso, Inc | Foxsy | |
| チャットプラス株式会社 | チャットプラス | |
| Automagi株式会社 | AMY AGENT | |
| 株式会社Resola | RebotFAQ | |
| 株式会社Silett(シルエット) | AI少女ひとみ | |
| 株式会社ジェナ | hitTO | |
| 株式会社Studio Ousia | QA Engine | |
| 株式会社イクシーズラボ | CAIWA Service viii | |
| 株式会社エクサ | EXA AI SmartQA | |
| 株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ | アスナ | |
| 株式会社タイムインターメディア TIMEINTERMEDIA, Inc. | Kiten(キテン) | |
| 株式会社mofmof | My-ope(マイオペ) | |
| 株式会社空色 | OK SKY | |
| 株式会社AIメッセンジャー | AI Messenger | |
| ウェザーニューズ | Airi(アイリ) | |
| Jetrunテクノロジ株式会社 | True TALK | |
| LivLog llc. | CotoGoto | |
| エクスウェア株式会社 | Talk QA | |
| 株式会社mqm | ECbot | |
| 分析&改善 | Emotion Intelligence株式会社 | Zen Clerk |
| Emotion Intelligence株式会社 | zenclerk lite | |
| NTT DOCOMO, INC. & PKSHA Technology | ec-コンシェル | |
| データアーティスト株式会社 | DLPO Ai | |
| データアーティスト株式会社 | コトモノ | |
| 株式会社 ABEJA | ABEJA PLATFORM for Retail | |
| 株式会社FRONTEO | KIBIT Patent Explorer | |
| テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社 | scorobo? | |
| 株式会社クーロン | QuACS | |
| Automagi株式会社 | AMY OPTIMIER | |
| 株式会社グラッドキューブ | SiTest | |
| 株式会社オプトワークス | DeepAnalytics | |
| 株式会社メソッド | SWAG for Personal | |
| 国立大学法人九州大学 | aibeacon | |
| 日本経済新聞社 | 決算サマリー | |
| 株式会社プレイド | KARTE | |
| メディア | BHI株式会社 | Swingnews |
| JITホールディングス株式会社 | 人工知能オンライン | |
| アンドエーアイ株式会社 | and AI. | |
| ストックマーク株式会社 | Swiftmoji | |
| ストックマーク株式会社 | Anews | |
| 株式会社 Spectee | Newsdeck | |
| 株式会社 Spectee | Spectee | |
| 株式会社JX通信社 | FASTALERT | |
| 株式会社シェイルズ | FAMME(ファム) | |
| 株式会社スマートアプリ | AppCube | |
| ディップ株式会社 | AINOW | |
| 株式会社ビットエー | BITA デジマラボ | |
| 株式会社インキュビット | AI4U | |
| ロボット・ロボティクス | 株式会社FRONTEOコミュニケーションズ | kibiro |
| AKA LLC | Musio | |
| クーガー株式会社 | Street | |
| アスラテック株式会社 | VRcon for Pepper | |
| 株式会社MJI | tapia | |
| 音声解析 | Hmcomm株式会社 | The VOICE |
| スマートメディカル株式会社 | Empath | |
| MotionElements Pte. Ltd. | オーディオサーチ | |
| バイドゥ株式会社 | simeji | |
| 東芝 | RECAIUS | |
| 画像解析 | 株式会社SELTECH | VAI |
| Automagi株式会社 | AMY INSIGHT | |
| BIJIN&Co.株式会社 | 美人科学研究所 | |
| イー・ガーディアン株式会社 | Kiducoo AI(キヅコウ エーアイ) | |
| イー・ガーディアン株式会社 | ROKA SOLUTION | |
| てとてとて合同会社 | にてるのあつめ | |
| 株式会社スーパーソフトウエア | SuperFace (AI人物認識次世代受付システム) | |
| 京セラコミュニケーションシステム株式会社 | Labellio | |
| 株式会社レプロエンタテインメント | Miss.AI -人工知能が選ぶ、美少女オーディション- | |
| Google Inc. | google cloud platform | |
| 感情認識 | affectiva | affectiva |
| カラフル・ボード株式会社 | SENSY | |
| 機械学習 | プリファードネットワーク | chainer |
| 株式会社キャパ | TensorFlow | |
| SOINN株式会社 | SOINN | |
| 富士通株式会社 | Microsoft Cognitive Services | |
| メタデータ株式会社 | Montage | |
| ブレインズテクノロジー株式会社 | Impulse | |
| Amazon.com, Inc. | amazon machine learning | |
| Microsoft corporation | Azure | |
| 広告 | ソネット・メディア・ネットワークス株式会社 | Logicad 既存顧客 乗り換え抑止ソリューション |
| GMO NIKKO株式会社 | GMO MARS Powered by LINE ビジネスコネクト | |
| 京セラコミュニケーションシステム株式会社 | KANADE | |
| サイジニア株式会社 | deqwas | |
| 株式会社スリーアイズ | CANDY | |
| 株式会社フィードフォース | Appier | |
| 自然言語解析 | 株式会社FRONTEO(UBIC) | KIBIT |
| インターメディアプランニング株式会社 | Repl-AI(レプルエーアイ) | |
| 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 見える化エンジン | |
| ツギクル株式会社 | ツギクル | |
| 株式会社エーアイスクエア | AI2 NLP | |
| ベイシス・テクノロジー株式会社 | Rosette | |
| Jetrunテクノロジ株式会社 | TrueText | |
| マーケティング | GMOメイクショップ株式会社 | MakeRepeater |
| テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社 | NetBase | |
| 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | カスタマーリングス | |
| アーティサン株式会社 | EMOROCO | |
| 株式会社ジーニー | マジン | |
| レイ・フロンティア株式会社/Rei-Frontier Inc. | SilentLog Analytics | |
| 株式会社フロムスクラッチ | b→dash | |
| サイジニア株式会社 | deqwas | |
| タメコ株式会社 | tamecco | |
| インプルーブ株式会社 | PCON | |
| 株式会社Showcase Gig | O:der Cognis |
「AI.Accelerator」はもっとこのリストを増やしたい!
大幅に増加したAIサービスですが、世界と比較するとまだまだ…日本AIプロダクトを支援するアクセラを始めました。ぜひご応募ください!
日本初「人工知能スタートアップ特化型」アクセラレータープログラム AI.Accelerator





















