こんにちは。みかみです。
GUIとは、グラフィカルユーザインタフェース(Graphical User Interface)の略で、マウス操作だけで利用できるインタフェースのことです。
例えばデータを用いて学習することや分析するときにはプログラミングなど専門的な知識が必要な場合がありますが、GUIツールがあれば誰でも利用することができます。
2017年にはSONYが、初めてディープラーニングに触れる人でもGUIを用いて直感的な操作ができる統合開発環境「Neural Network Console」を無償公開したことが話題となりました。
誰でも簡単にAIを使うことができる「AIの民主化」の波はもう来ていますね。
今回は50のサービスを「機械学習・深層学習」「データ分析」「画像認識」「音声認識」「業務効率」「言語処理」「ロボット」のカテゴリー別でマップにしました。
今までAI導入の段階で躓いていた人や、開発効率を目指している方はぜひご覧ください!
※網羅性のあるマップを目指しています。新たに掲載を希望される企業様は、お問い合わせフォームからご連絡ください。(掲載費無料)
▼お問い合わせフォーム
https://form.run/@ainow-contact
AI関連GUIツールサービスマップ2019
※引用・転載をしたい場合はこちら
サービス一覧(順不同・敬称略)
サービス名 | 運営会社 | 概要 |
MatrixFlow | 株式会社MatrixFlow | ドラッグ&ドロップだけで機械学習・深層学習のモデルを構築。数値、画像、テキストデータを取り扱うことができる。 |
RapidMiner | 株式会社KSKアナリティクス | 予測モデルを高速で自動的に作成。データセット後は数クリックでモデルの作成が完了。 |
Deep Analyzer | 株式会社UEI | 人工知能の専門家ではなくても手軽にAIの開発・訓練・検証ができるグラフィカルな深層学習環境。 |
Neural Network Console | ソニー株式会社 | ニューラルネットワークを直感的に設計。学習・評価を快適に実現するディープラーニング・ツール。 |
DeLTA-Lite | LeapMind株式会社 | プログラミング不要な組込みディープラーニングモデル構築ソリューション。 |
ピーシーキッドアナライザー | 株式会社ピーシーキッド | 誰でも今すぐ最新の技術、ディープラーニングにより、手元にあるデータの解析を始められる。 |
Deep Learner | 株式会社NTTデータ数理システム | ディープラーニングのモデルを対話的に設計し、実行するためのモジュール。 |
Chat Book | 株式会社チャットブック | プログラミング不要のボット制作ツール。2ステップでボットが完成。 |
Cognigy | Cognigy社 | 優れたエディタ機能により、短期間で拡張性の高い対話型AIを設計・開発可能とするプラットフォーム。 |
simMachines | 株式会社電通国際情報サービス | 機械学習ソフトウェアであり、Webベースの予測モデル生成・要因分析ツール。機械学習で不得意な予測/分析結果の「WHY(要因)」がわかる。 |
Amazon Machine Learning | Amazon | 簡単に予測アプリケーションを構築できる機械サービス。強力なアルゴリズムが使われていて、機械学習モデルの作成をサポート。 |
Weka | ワイカト大学 | データマイニングツールで分類学習やクラスタリング、相関ルール生成のみならずデータの前処理や視覚化に関する機能。 |
SkyFox | セカンドサイト株式会社 | 機械学習を用いた分析支援サービス。データを集めたり、出来上がったモデルから確認したり、画面に従って操作するだけ。 |
DataRobot | DataRobot, Inc. | モデル生成のプロセス全体を自動化し、超高精度な予測モデルを誰でも素早く簡単に生成することができる。 |
AMATERAS | 株式会社aiforce solutions | 数クリックで機械学習によるデータ分析を自動実行でき、簡単にAIの学習済みモデルを構築することができる。 |
MAGELLAN BLOCKS | 株式会社グルーヴノーツ | 機械学習を使った高度なデータ処理・分析を手軽に実現するクラウドプラットフォーム。 |
Azure Machine Learning | Microsoft | 機械学習モデルの構築、トレーニング、デプロイを簡単に行えるようにし加速化させる。 |
Splunk Machine Learning Toolkit | Splunk | 機械学習の豊富なコマンドセットや様々な使用事例に対応したカスタムモデルを作成するためのガイド付きワークベンチを提供。 |
Einstein Platform Services | 株式会社セールスフォース・ドットコム | 豊富なプラットフォームサービスセットを駆使し、クリック操作やコードによってAIを活用したカスタマイズアプリを構築。 |
AutoML | 機械学習の専門知識がなくても、学習データだけあれば機械学習モデルを自動で構築できる。 | |
AIメーカー | 2z (@2zn01) | アップロードした画像データにラベル付けするだけで、Webプラットフォーム上で学習することができる。 |
AI Inspector | 株式会社トラスト・テクノロジー | 画面上でマウスと数ステップのキーボード操作するだけで、プログラムレスで産業用途向けの検査システムを構築できる生産現場向けAI搭載画像検査システム。 |
Watson Visual Recognition | IBM | IBMのWatsonを利用した画像認識機能。ディープラーニングを利用して様々なものを認識・分析する。 |
Labellio | 京セラコミュニケーションシステム株式会社 | プログラミングや画像認識の知識がなくても、画像認識モデルを数分で作ることができるWebサービス。 |
gLupe | 菱洋エレクトロ株式会社 | ディープラーニングを活用した外観検査の実証実験を容易かつ安価に行うことのできる評価ツール。 |
SCORER Cloud Processing | 株式会社フューチャースタンダード | 最新技術をブロックのように組み合わせ「安く・早く・ちょうどいい」映像解析システムを開発できるプラットフォーム。 |
NOID | 株式会社アイリッジ | 誰もがスマートスピーカー向けアプリを簡単に設計構築できるサービス。 |
Invocable | Invocable | AmazonのAlexaのスキルをノンプログラミングで作れるサービス。 |
Twilio Studio | 株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ | ドラッグ&ドロップで構築ができるビジュアルアプリケーションビルダー。プログラミング不要で自動応答システムを作成。 |
AI画像認識エンジン構築サービス | パナソニック株式会社 | 学習データ作成からAI画像認識エンジン構築まで、これまで一部の技術者だけが使えたディープラーニングを現場でも使えるようになります。 |
ユニボ | 会社名ユニロボット株式会社 | IoTデバイスやロボット教材の制御などを小学生から簡単にユニボの機能開発ができる。 |
SmartWing | 株式会社FUJI / 株式会社ALBERT | ティーチングを不要とし、スリムな構造を特長とした小型多関節ロボット。 |
Choregraphe | ソフトバンク株式会社 | プログラミング経験がなくてもマウス操作だけで動かすことができるPepper開発ツール。 |
TREASURE CDP | TIS株式会社 | データの収集・分析・連携ができるカスタマーデータプラットフォーム。蓄積されたデータをプログラミングなしで利用できるAIライブラリがある。 |
KSKP | 株式会社KSKアナリティクス | 「誰もが当たり前にデータ解析・活用ができる社会」の実現に向けて、 独自開発したデータ解析プラットフォーム。 |
Alteryx | Alteryx | 専門的なITの知識・プログラミングスキルを持たない業務部門でのデータ分析・自動化が可能。 |
IBM SPSS Modeler | IBM | グラフィカルなユーザー・インターフェースであらゆるスキル・レベルのユーザーが使いこなせる予測分析プラットフォーム。 |
Actionista! | 株式会社ジャストシステム | 誰でも簡単にデータの集計・分析・レポーティングができるビジネスインテリジェンスツール。 |
SAS Viya | SAS Institute | 一つの環境でアナリティクスとAIに必要な機能を全て実現したクラウド対応のAIプラットフォーム。 |
BayoLinkS | 株式会社NTTデータ数理システム | ベイジアンネットワークモデルの構築をマウス操作と分かりやすいビジュアルで実現するBayoLinkに、分析を後押しする機能を追加。 |
MotionBoard | ウイングアーク1st株式会社 | 専門知識を必要としない直感的に使える操作性と、柔軟性な表現力で現場でのデータ分析・活用を強力に支援。 |
Google Data Studio | ドラッグ&ドロップでディメンションや指標を選択し、自由にレポート作成できる。 | |
Listing Auto-Flight | 株式会社ジャストシステム | 搭載した人工知能「桐壺 / KIRITSUBO」で、手間をかけずに広告運用が可能。マウス操作だけで広告文作成。 |
ASTERIA Warp | アステリア株式会社 | ドラッグ&ドロップとプロパティの設定で作成するフローによって既存のデータベース、ファイルシステム、各種業務システム、各種クラウドサービスと簡単に接続、連携できる。 |
リコーRPA活用支援サービス | 株式会社リコー | 間接業務の生産性向上と人材の有効活用に向けた定型業務の自動化サービス。 |
DataSpider Servista | 株式会社セゾン情報システムズ | 異なるシステムの様々なデータやアプリケーションを、豊富なアダプタを使って自由につなぐ、データ連携プラットフォーム。 |
RoboStaff | 株式会社Sprout up | PCで行う業務を自動化し、コスト、時間、効率などの課題を解決するマクロツール。 |
Unica-Robo | 日本ユニカ・システムズ株式会社 | 煩雑な定型業務を、事務ロボットが作業を代行。ノンプログラミングで既存システムは一切変更なし。 |
Ranorex | テクマトリックス株式会社 | 高性能なUIキャプチャ機能を搭載したUIテスト自動化ツール。操作性が高く、プログラミング経験者でなくても利用可能。 |
BizRobo! | RPAテクノロジーズ株式会社 | ソフトウェアロボットの導入・運用を支援するデジタルレイバープラットフォーム。 |
話題のAI関連GUIツールサービス
MatrixFlow
「MatrixFlow」は2019年4月にリリースされる待望のプログラミング不要のAI構築プラットフォームです。ドラッグ&ドロップだけで機械学習・深層学習のモデルを構築することができます。マウス操作だけで利用できるので、非エンジニアでも利用できますし、高性能な前処理機能・データ分析機能によりエンジニアの効率化も図ります。
DeLTA-Lite
ソフトウェアとハードウェアの両輪で研究開発を行い、ディープラーニングをあらゆるモノに適用していくDoT(Deep Learning of Things)を加速させているLeapMind株式会社が開発したサービスです。AINOWでは、プロジェクトマネージャーの安村さんにインタビューしています。
DataRobot
「機械学習の自動化でAIの民主化を実現」を目指している2012年に設立されたDataRobotは、どの企業よりも早く「AIの民主化」を提唱し海外展開もしています。
【対談 Panasonic×DataRobot】新たな組織の必要性-大量生産で成功した企業は100%の精度を追求してしまう-
Deep Analyzer
2018年12月3日にリリースされたサービスです。マウスだけで開発・訓練・検証ができる深層学習構築ツールです。ブラウザから学習済みAIを利用することが可能です。
Chat Book
プログラミング不要のチャットボットツールです。Facebook Messenger上で使うことができます。AINOW編集部でも実際に利用してみました!
プログラミング知識ゼロでもできる!プログラミング不要のチャットボット作成ツール「Chat Book」を利用して、アンケートを作ってみた!