AINOW編集部のぱるです。
2016年、2017年と反響が大きかった、AIサービスマップをご存知でしょうか?
AIサービスマップは、人工知能を活用したサービスを分かりやすくマップにまとめたもので、情報収集を行うサポートになるマップです。
そして、AI・人工知能技術を活用したサービスの増加を踏まえ、今回、新しく2019年度版を作成しました!
2017年度版から、5カテゴリ・124サービス増加し、全部で38カテゴリ・296サービスになりました。
新しく追加されたサービスだけでなく、以前掲載されたサービスについてもサービスの内容が新たに改良されているものもあるので、マップと表を照らし合わせて、ぜひチェックしてみてください。
人工知能サービス業界マップ2019年最新版
AIサービスマップ2019_pdf版※引用・転載をしたい場合はこちら
※網羅性のあるマップを目指しています。新たに掲載を希望される企業様はご連絡ください(掲載費無料)。
▼お問い合わせフォームはこちらとなっております。まだまだ掲載募集しております!
https://form.run/@ainow-contact
カテゴリ | 社名 | サービス名 |
---|---|---|
HR | タレンタ株式会社 | 人工知能選考機能 Insights(TM) |
ファインディ株式会社 | Findy Score | |
株式会社Carat(カラット) | Glit | |
株式会社scouty | LAPRAS SCOUT | |
株式会社smiloops | ジョブクル | |
株式会社あしたのチーム | ゼッタイ!評価® | |
株式会社タレントアンドアセスメント | SHaiN | |
株式会社ネオキャリア | オートクビズ | |
勤怠jinjer | ||
株式会社ビズリーチ | HRMOS | |
キャリトレ | ||
株式会社ミライセルフ | mitsucari | |
株式会社プラスアルファ・コンサルティング | タレントパレット | |
株式会社N2i | ノリスケ | |
株式会社ポスティ | posty!(ポスティ) | |
HACK JPN | HUNTER BOOK | |
株式会社WORKUP | AI人事部長 | |
株式会社アサイン | VIEW(ビュー) | |
VISITS Technologies株式会社 | ideagram(アイデアグラム) | |
シングラー株式会社 | HR Analyst | |
株式会社BtoA | BetterEngage | |
株式会社HAB&Co. | SHIRAHA | |
SNS | 株式会社アトラエ | yenta |
AIQ株式会社 | AILINK | |
InstantTrends | ||
Lisfee株式会社 | TAGGER | |
株式会社m-Lab | HARVEST | |
株式会社 AutoScale | socialtag | |
VR | パーソルキャリア株式会社 | DODA 未来の面接プロジェクト |
株式会社ジョリーグッド | VRCHEL(ヴァーチェル) | |
株式会社EmbodyMe | EmbodyMe | |
株式会社スペースリー | スペースリー | |
アート | ArtEffect | ArtEffect |
Logojoy | Logojoy | |
taizanさん(個人) | PaintsChainer | |
株式会社アイビスモバイル | アイビスペイント | |
株式会社ラディウス・ファイブ | cre8tiveAI | |
グルメ | AISSY株式会社(アイシー) | 味覚センサー「レオ」 |
BrightView | BrightView(ブライトビュー) | |
Pecomy Team | Pecomy | |
株式会社エーピーカンパニー | TORI Lingual | |
株式会社ブライトテーブル | ペコッター | |
ゲーム | DeepMind社 | AlphaGo |
HEROZE株式会社 | HEROZ Kishin | |
iXIT株式会社 | #おさわり #ハイ_ポール 1.0 | |
株式会社しくみデザイン | KAGURA | |
ファッション | SENSY株式会社 | SENSY CLOSET |
サイジニア株式会社 | PASHALY(パシャリィ) | |
ジェイモードエンタープライズ株式会社 | ファッションマネージャーワールドワイド | |
株式会社ZOZOテクノロジーズ | IQON | |
株式会社ニューロープ | #CBK scnnr(カブキスキャナー) | |
アイエント株式会社 | chao | |
株式会社DKMedia (DKMedia, Inc.) | HOLICS | |
株式会社STANDING OVATION | XZ(クローゼット) | |
フィットネス | ソフトバンク、FiNC | パーソナルカラダサポート |
株式会社 FiNC | JOYFIT×FiNC | |
ライフログテクノロジー株式会社 | カロミル | |
Noom Japan株式会社 | noom | |
meuron株式会社 | NaniQuo | |
マッチング | ヘルスケアマーケットジャパン株式会社 | ユアマネージャー |
株式会社M&Aクラウド | M&Aクラウド | |
株式会社スーパーソフトウエア | Serendipity | |
YouAppi | YouAppi | |
株式会社メタップス | SPIKEマッチング | |
CANVAS Inc. | Ravit(ラビット) | |
株式会社リトルクラウド | MiLAI | |
マップ | 株式会社Andeco | Pinchase(ピンチェス) |
株式会社sharaq(シャラク) | KINPEN | |
医療 | (株)リザーブリンク | 歯科特化型予約管理システム「Dentry」 |
HoloEyes株式会社 | HoloeyesXR | |
エイザス株式会社 | Forecast-A1 | |
クオール株式会社 | クオール会員向けアプリ | |
株式会社 MICIN | curon(クロン) | |
エルピクセル株式会社 | EIRL | |
Ubie 株式会社 | AI問診Ubie | |
株式会社AGREE | LEBER | |
教育 | サイバーブレイン株式会社 | AI Academy |
ジョイズ株式会社 | TerraTalk | |
株式会社COMPASS | Qubena(キュビナ) | |
株式会社コーリジャパン | Cooori(コーリ) | |
株式会社サイトビジット | 資格スクエア | |
株式会社サインウェーブ | ひとり英会話SiF | |
appArray株式会社 | SpeakBuddy | |
株式会社アイデミー | Aidemy(アイデミー) | |
株式会社STANDARD | AI_STANDARD | |
業務効率 | AI inside 株式会社 | AI inside |
BizteX株式会社 | BizteX Cobit | |
Linedesign | CotoGoto | |
RPAテクノロジーズ株式会社 | bizrobo | |
エムオーテックス株式会社 | プロテクトキャット | |
メリービズ株式会社 | メリービズ | |
株式会社Be&Do | Habi*do(ハビドゥー) | |
株式会社BEC | Gozal | |
株式会社エルテス | AI Operation Analytics | |
株式会社ココペリインキュベート | SHARES | |
waaq株式会社 | waaq PORT (ワークポート) | |
株式会社メトロリー | metroly | |
オートメーションラボ株式会社 | sweeep | |
株式会社シナモン | Flax Scanner | |
株式会社コミュニケーションビジネスアヴェニュー | ThinkOwl(シンクオウル) | |
株式会社Toreru | Toreru | |
株式会社ニューレボ | ロジクラ | |
株式会社MatrixFlow | MatrixFlow | |
株式会社Enigol | Enigol CRM | |
pickupon株式会社 | pickupon | |
株式会社Tsunagu.AI | FRON-TEND.AI | |
小売 | GMOペパボ株式会社 | minnne(ミンネ) |
株式会社 ABEJA | ABEJA Insight for Retail | |
株式会社ナック NAC Co.,LTD | わたしワイン | |
株式会社マージェリック | 『バンブーシュート』 | |
農業・製造 | ボッシュインジャパン株式会社 | PlantectTM |
株式会社ファームノート | Farmnote color | |
PSソリューションズ株式会社 | e-kakashi Ai | |
不動産 | イタンジ株式会社 | ノマドクラウド(nomad cloud) |
ハウスコム株式会社 | コムるくん | |
マンションリサーチ株式会社 | マンションナビ | |
リーウェイズ株式会社 | Gate. | |
株式会社GA technologies | Renosy(リノシー) | |
株式会社ietty | ietty | |
株式会社おたに | GEEO | |
株式会社コラビット | ハウマ | |
株式会社ネクスト | HOME’S プライスマップ | |
株式会社マンションマーケット | マンションマーケット | |
株式会社リブセンス | IESHIL | |
野村不動産アーバンネット株式会社 | 住まいのAI ANSWER | |
株式会社Housmart (ハウスマート) | カウル | |
翻訳 | 株式会社ヘッドウォータース | Robot Translator |
八楽株式会社 | YarakuZen | |
旅行 | レイフロンティア株式会社 | SilentLog Analytics |
株式会社AIトラベル | AI Travel | |
株式会社Loco Partners | reluxトラベルボット | |
株式会社サンザ | 豪華カプセルホテル安心お宿 | |
株式会社バカン | VACAN | |
株式会社空 | MagicPrice | |
日本航空株式会社 | マカナちゃん | |
SBイノベンチャー株式会社 | Planme(プランミー) | |
株式会社Fesbase | JPNEAZY | |
株式会社atta | atta | |
AVA Intelligence株式会社 | AVA Travel | |
メトロエンジン株式会社 | メトロエンジン | |
FinTech | AlpacaDB, Inc | アルパカアルゴ |
NTTコミュニケーションズ株式会社 | kakeibon | |
エイト証券株式会社 | クロエ | |
株式会社Good Moneyger | VESTA | |
株式会社お金のデザイン | THEO | |
株式会社ココペリインキュベート | SHARES | |
DATUM STUDIO株式会社 | D-Reg(デーリグ) | |
コンシェルジュ | SELF inc. | self |
Deaps Technologies 株式会社 | Deaps (ディープス) | |
株式会社CAMI&Co. | EstiMake/AI | |
株式会社Nextremer | AI-Samurai | |
ピクレトリ | ||
株式会社オルツ | alt(オルツ) | |
株式会社ビースポーク | Bebot | |
株式会社オプティム | AIコールセンター支援ソリューション | |
株式会社ティファナ・ドットコム | AI さくらさん | |
LINE株式会社 | Clova(クローバ) | |
チャット | AppSocially | ChatCenter Ai |
Google Inc. | Googleアシスタント | |
Jetrunテクノロジ株式会社 | True TALK | |
Microsoft | Cortana | |
りんな | ||
Xpresso, Inc | Foxsy | |
エクスウェア株式会社 | Talk QA | |
チャットプラス株式会社 | チャットプラス | |
Automagi株式会社 | AMY AGENT | |
株式会社AIメッセンジャー | AI Messenger | |
株式会社mofmof | My-ope(マイオペ) | |
株式会社mqm | ECbot | |
株式会社Resola | RebotFAQ | |
株式会社Studio Ousia | QA Engine | |
株式会社イクシーズラボ | CAIWA Service viii | |
株式会社エクサ | EXA AI SmartQA | |
株式会社コンシェルジュ | Concierge U | |
株式会社ソニーミュージックコミュニケーションズ | めざましマネージャー | |
株式会社タイムインターメディア | Kiten(キテン) | |
株式会社空色 | OK SKY | |
株式会社ワーキング・ヘッズ | ニッキ―ダイアリー | |
株式会社サイシード | sAI Chat | |
ブレインズコンサルティング株式会社 | こらろぼ | |
株式会社L is B | AI-FAQボット | |
株式会社オウケイウェイヴ | OKBIZ.for Chat & Bot | |
株式会社マックスマウス | AIチャットボット頼友 | |
デフィデ株式会社 | Chai | |
日本サード・パーティ株式会社 | Third AI コンタクトセンターソリューション | |
株式会社KDDIエボルバ | AIチャットボット | |
SCSK株式会社 | AIチャットボット Desse(デッセ) | |
NTTコミュニケーションズ株式会社 | COTOHA Chat & FAQ | |
株式会社エアゼ | Emol(エモル) | |
株式会社ジェナ | hitTO | |
ARアドバンストテクノロジ株式会社 | LOOGUE FAQ | |
株式会社チャットブック | chatbook | |
カラクリ株式会社 | KARAKURI | |
KARAKURI | hitobo(ヒトボ) | |
株式会社アイアクト | Cogmo Attend | |
株式会社インテリジェント ウェイブ | Faceコンシェル | |
分析&改善 | Emotion Intelligence株式会社 | Zen Clerk |
NTT DOCOMO, INC. & PKSHA Technology | ec-コンシェル | |
DLPO株式会社 | DLPO Ai | |
データアーティスト株式会社 | コトモノ | |
テクノスデータサイエンスエンジニアリング株式会社 | scorobo® | |
株式会社WACUL | AIアナリスト | |
株式会社アイズファクトリー | bodais | |
株式会社グラッドキューブ | SiTest | |
株式会社プレイド | KARTE | |
株式会社アドインテ | aibeacon | |
日本経済新聞社 | 決算サマリー | |
株式会社Faber Company | MIERUCA(ミエルカ) | |
AI sales株式会社 | AIクレームチェッカー | |
株式会社ユニメディア | ONE TAP TARGE(ワンタップターゲ) | |
GVA TECH株式会社 | AI-CON | |
株式会社FRONTEO(UBIC) | KIBIT Knowledge ProbeAI | |
株式会社ギブリー | SYNALIO | |
株式会社LegalForce | LegalForce | |
株式会社ウィルゲート | TACT SEO | |
株式会社GAUSS | SIVA | |
メディア | BHI株式会社 | Swingnews |
JITホールディングス株式会社 | 人工知能オンライン | |
アンドエーアイ株式会社 | and AI. | |
ストックマーク株式会社 | Anews | |
ディップ株式会社 | AINOW | |
株式会社 Spectee | Spectee | |
株式会社JX通信社 | FASTALERT | |
株式会社インキュビット | AI4U | |
株式会社ビットエー | Ledge.ai(レッジエーアイ) | |
Articoolo | Articoolo | |
株式会社Mewcket | Mewcket | |
ロボット・ロボティックス | AKA LLC | Musio |
アスラテック株式会社 | VRcon for Pepper | |
クーガー株式会社 | Street | |
株式会社FRONTEOコミュニケーションズ | kibiro | |
株式会社MJI | tapia | |
ヒーローコンサルティング株式会社 | PENDROID | |
音声解析 | Hmcomm株式会社 | The VOICE |
スマートメディカル株式会社 | Empath | |
バイドゥ株式会社 | しめじ | |
東芝 | RECAIUS | |
画像解析 | BIJIN&Co.株式会社 | 美人科学研究所 |
Google Inc. | google cloud platform | |
Cloud Vison API | ||
イーガーディアン株式会社 | Kiducoo AI(キヅコウ エーアイ) | |
ROKA SOLUTION | ||
てとてとて合同会社 | にてるのあつめ | |
株式会社スーパーソフトウエア | SuperFace (AI人物認識次世代受付システム) | |
株式会社レプロエンタテインメント | Miss.AI -人工知能が選ぶ、美少女オーディション- | |
株式会社 Cogent Labs | Tegaki | |
ウォンテッドリー株式会社 | Wantedly People | |
Microsoft Corporation | Microsoft Pix カメラ | |
B.Creation株式会社 | フィッシュ | |
ボケさせて(BOKESASETE) | ボケさせて(BOKESASETE) | |
futurala | Automamaton | |
AI inside 株式会社 | DX Suite | |
AnyTech株式会社 | DeepLiquid | |
Automagi株式会社 | AMY INSIGHT ソリューション | |
感情認識 | affectiva | affectiva |
Emotion intelligence株式会社 | Emotion I/O | |
株式会社スワローインキュベート | 音声感情認識AI | |
Diver Down LLC. | マシュマロ | |
機械学習 | Amazon.com, Inc. | amazon machine learning |
Microsoft corporation | Azure | |
プリファードネットワーク | chainer | |
Google Inc. | TensorFlow | |
ナレッジコミュニケーション | ナレコムAI | |
広告 | ソネットメディアネットワークス株式会社 | Logicad |
株式会社スリーアイズ | CANDY | |
株式会社フィードフォース | Appier | |
RoboMarketer株式会社 | Roboma(ロボマ) | |
自然言語処理 | Jetrunテクノロジ株式会社 | TrueText |
インターメディアプランニング株式会社 | Repl-AI(レプルエーアイ) | |
ツギクル株式会社 | ツギクル | |
ベイシステクノロジー株式会社 | Rosette | |
株式会社FRONTEO(UBIC) | KIBIT | |
PATENT EXPLORER | ||
株式会社アイアクト | Cogmo Search(コグモサーチ) | |
マーケティング | GMOメイクショップ株式会社 | MakeRepeater |
テクノスデータサイエンスエンジニアリング株式会社 | NetBase | |
レイフロンティア株式会社/Rei-Frontier Inc. | SilentLog Analytics | |
株式会社Showcase Gig | O:der Cognis | |
株式会社Sprocket | Sprocket | |
株式会社ジーニー | マジン | |
cotobox株式会社 | cotobox | |
Sansan株式会社 | sansan | |
株式会社マツリカ | Senses | |
Baseconnect株式会社 | BASECONNECT LIST | |
レコメンド | エキサイト株式会社 | wisteria |
株式会社コンビーズ | コンビーズレコ | |
株式会社TSUTAYA | TSUTAYA AI | |
株式会社Watcha Japan | WATCHA | |
料理 | SENSY株式会社 | SENSY ソムリエ |
ヴァズ株式会社 | SnapDish | |
meuron株式会社 | Amarimo(アマリモ) | |
AI運用・サポート | 木村情報技術 | AI-Q |
hachidori株式会社 | hachidori | |
モビルス株式会社 | mobi Agent | |
ユーザーローカル株式会社 | サポートチャットボット | |
株式会社アドバンスト・メディア | AmiAgent | |
株式会社チュートリアル | Robotic Crowd | |
防犯 | 株式会社VAAK | VAAKEYE |
保険 | 株式会社 justInCase | スマホ保険 |
健康 | 株式会社O:(オー) | O:SLEEP |
美容 | KINDLER株式会社 | mira |
これまでの人工知能サービスマップ
▼人工知能サービスマップ2016 Summer
▼人工知能サービスマップ2017 Summer
AI専門ニュースメディア AINOW
AI専門ニュースメディア AINOW
日本最大級のAI・人工知能専門メディア